O processo para Controle de Índice de Qualidade Assegurada (implementada por Skip Lot) foi criado com base na implementação e na documentação da Daicolor.
Nossa implementação, porém, é totalmente customizável.
Existem 3 fatores a serem considerados para a configuração:
O cadastro de fases é feito na tela "EQI Phase".
Os campos disponíveis para cadastro são:
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Search Key | Um valor único para facilitar a busca do registro | S |
| Name | Identificador não-único descritivo do registro | S |
| Next Phase | Indica qual é a próxima fase a ser atribuída ao parceiro depois que os requerimentos de aprovação forem atendidos | N |
| Random | Indica se essa fase pegará um registro aleatório da entrega para o controle ao invés de utilizar um valor deinfido | N |
| Skip | Indica quantos registros serão pulados antes de um ser enviado para o controle de qualidade | N (S se Random não for marcado) |
| Test | Indica quantos registros serão enviados para o controle de qualidade | N (S se Random não for marcado) |
| Required to Next Phase | Indica quantas aprovações são necessárias para que o parceiro passe para a próxima fase de controle | N (S se Random não for marcado) |
A verificação de qual fase o parceiro se encontra no controle de qualidade é feita na tela "Partner EQI".
Os campos disponíveis para consulta são:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Business Partner | O parceiro de negócio |
| EQI Phase | A fase atual do parceiro |
| Current Tested | Quantidade já testada em um processo anterior |
| Current Skipped | Quantidade já pulada em um processo anterior |
| Current Approved | Quantidade aprovada em um processo anterior |